KR
배차시간표
번호 운수사 기점 종점 첫차 막차 시간표 시간표 다운
10 공영버스 양구기점 구통일광장 12:10 20:10
11 공영버스 양구기점 수인리종점 09:10 15:15
12 공영버스 양구기점 웅진리 18:10 18:55
12-1 공영버스 양구기점 웅진리 07:20 07:55
13 공영버스 양구기점 군량리종점 06:50 10:00
14 공영버스 양구기점 군량리종점 14:30 19:40
15 공영버스 양구기점 상무룡2리 07:20 19:00
20 공영버스 양구기점 팔랑종점 07:20 21:00
20-1 공영버스 양구기점 팔랑종점 21:00 22:45
20-2 공영버스 양구기점 목장 06:20 07:45
21 공영버스 양구기점 팔랑종점 09:20 10:40
21-1 공영버스 양구기점 팔랑종점 11:40 16:40
30 공영버스 양구기점 오미리종점 08:10 20:30
30-1 공영버스 양구기점 남밭치 07:10 21:50
30-2 공영버스 양구기점 오미리종점 06:40 07:30
31 공영버스 양구기점 오미리종점 09:30 10:40
31-1 공영버스 양구기점 오미리종점 15:50 16:50
40 공영버스 양구기점 동막동 06:20 20:00
41 공영버스 양구기점 동막동 08:20(하리농공단지경유) 09:20
42 공영버스 양구기점 동막동 10:00(도사리경유) 16:00(도사리경유)
43 공영버스 양구기점 동막동 13:10 14:30
50 공영버스 양구기점 관대리승강장 13:20 19:30
50-1 공영버스 양구기점 관대리승강장 07:00 07:40(관대), 08:00(원리)
무엇을 도와드릴까요?